SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025-07-12(토)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
맑음 | 34.0 ℃ | 0% |
구분 | 오늘 7/12(토) | 내일 7/13(일) | 모레 7/14(월) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 0% | 0% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / 35.0℃ | 24.0℃ / 34.0℃ | 23.0℃ / ℃ |
습도 | 35 | 40 | 65 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-14(월) | 2025-07-15(화) | 2025-07-16(수) | 2025-07-17(목) | 2025-07-18(금) | 2025-07-14(월) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |