SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2025-10-23(목)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
구름 많음 | 12.0 ℃ | 20% |
구분 | 오늘 10/23(목) | 내일 10/24(금) | 모레 10/25(토) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 20% | 30% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 11.0℃ / 19.0℃ | 11.0℃ / 18.0℃ |
습도 | 85 | 60 | 80 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-10-25(토) | 2025-10-26(일) | 2025-10-27(월) | 2025-10-28(화) | 2025-10-29(수) | 2025-10-25(토) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |