SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025-04-28(월)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
맑음 | 10.0 ℃ | 0% |
구분 | 오늘 4/28(월) | 내일 4/29(화) | 모레 4/30(수) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 0% | 0% | 0% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 7.0℃ / 21.0℃ | 10.0℃ / 26.0℃ |
습도 | 45 | 25 | 25 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-30(수) | 2025-05-01(목) | 2025-05-02(금) | 2025-05-03(토) | 2025-05-04(일) | 2025-04-30(수) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |