SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2025-03-28(금)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
맑음 | 3.0 ℃ | 0% |
구분 | 오늘 3/28(금) | 내일 3/29(토) | 모레 3/30(일) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 0% | 60% | 10% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 0.0℃ / 8.0℃ | -0.0℃ / 9.0℃ |
습도 | 40 | 60 | 25 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-03-30(일) | 2025-03-31(월) | 2025-04-01(화) | 2025-04-02(수) | 2025-04-03(목) | 2025-03-30(일) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |