SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
요금 조정 안내 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자admin |등록일2008.02.27 | 조회수9789 | ||||||||||||||||||||||||
당 골프클럽의 입장요금이 아래와 같이 조정 되오니 양지하여 주시기 바랍니다. ---- 아 래 ---- 1. 시 행 일 : 2008년 3월 1일 2. 조정요금
|
||||||||||||||||||||||||
▲ 이전글 3월 2일 황사 발효에 따른 황사방지 마스크 지급 안내 | ||||||||||||||||||||||||
▼ 다음글 임시휴장 안내(2008. 2 .26) |