SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2025-02-10(월)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
구름 많음 | 1.0 ℃ | 10% |
구분 | 오늘 2/10(월) | 내일 2/11(화) | 모레 2/12(수) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
|
강수확률 | 10% | 0% | 60% |
최고/최저 기온 | ℃ / 2.0℃ | -8.0℃ / 5.0℃ | -1.0℃ / ℃ |
습도 | 50 | 50 | 90 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-02-12(수) | 2025-02-13(목) | 2025-02-14(금) | 2025-02-15(토) | 2025-02-16(일) | 2025-02-12(수) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |