SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2025-07-01(화)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
소나기 | 28.0 ℃ | 64% |
구분 | 오늘 7/1(화) | 내일 7/2(수) | 모레 7/3(목) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
|
강수확률 | 64% | 30% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / 32.0℃ | 25.0℃ / 31.0℃ | 25.0℃ / ℃ |
습도 | 80 | 85 | 90 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-03(목) | 2025-07-04(금) | 2025-07-05(토) | 2025-07-06(일) | 2025-07-07(월) | 2025-07-03(목) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |