SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2025-09-18(목)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
흐림 | 24.0 ℃ | 30% |
구분 | 오늘 9/18(목) | 내일 9/19(금) | 모레 9/20(토) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 30% | 30% | 60% |
최고/최저 기온 | ℃ / 26.0℃ | 18.0℃ / 23.0℃ | 18.0℃ / ℃ |
습도 | 65 | 60 | 90 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-20(토) | 2025-09-21(일) | 2025-09-22(월) | 2025-09-23(화) | 2025-09-24(수) | 2025-09-20(토) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |