SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-10-01(일)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
맑음 | 17.0 ℃ | 0% |
구분 | 오늘 10/1(일) | 내일 10/2(월) | 모레 10/3(화) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 0% | 0% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 12.0℃ / 23.0℃ | 13.0℃ / ℃ |
습도 | 60 | 40 | 50 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-10-03(화) | 2023-10-04(수) | 2023-10-05(목) | 2023-10-06(금) | 2023-10-07(토) | 2023-10-08(일) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |