SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2025-05-16(금)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
흐림 | 21.0 ℃ | 30% |
구분 | 오늘 5/16(금) | 내일 5/17(토) | 모레 5/18(일) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 30% | 30% | 20% |
최고/최저 기온 | 18.0℃ / 23.0℃ | 15.0℃ / 27.0℃ | 15.0℃ / 27.0℃ |
습도 | 85 | 55 | 75 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-17(토) | 2025-05-18(일) | 2025-05-19(월) | 2025-05-20(화) | 2025-05-21(수) | 2025-05-17(토) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |