| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2025-10-29(수)
| 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|
| 맑음 | 10.0 ℃ | 0% |
| 구분 | 오늘 10/29(수) | 내일 10/30(목) | 모레 10/31(금) |
|---|---|---|---|
| 날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 강수확률 | 0% | 0% | 20% |
| 최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 7.0℃ / 18.0℃ | 9.0℃ / ℃ |
| 습도 | 80 | 55 | 55 |
| 예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10-31(금) | 2025-11-01(토) | 2025-11-02(일) | 2025-11-03(월) | 2025-11-04(화) | 2025-10-31(금) |
|---|---|---|---|---|---|
맑음 6℃ / 12℃ |
맑음 3℃ / 14℃ |
구름많음 5℃ / 16℃ |
구름많음 7℃ / 17℃ |
맑음 9℃ / 17℃ |
맑음 6℃ / 11℃ |